Description
Kouros Coloré
VERRE D’EAU
| Capacité (cl) | 36 |
|---|---|
| Capacité (oz) | 12 ?/4 |
| Diamètre (mm) | 68,5 |
| Hauteur (mm) | 143 |
| Code de l’article | 91500CB05 |
| Emballage | 91500-SL3B8 |
| Emballage (2) | 91500-MC12 |
INFORMATIONS SUR LE FORFAIT
| Pièces par paquet | 24 |
|---|---|
| Code-barres de l’unité | 3800864009303 |
| Code-barres du carton principal | 23800864009307 |
| Largeur du carton principal (mm) | 283 |
| Longueur du carton principal (mm) | 279 |
| Hauteur du carton principal (mm) | 301 |
| Poids net du carton principal (kg) | 6.48 |
|---|---|
| Poids brut du carton principal (kg) | 7.242 |
| Quantité de palette (pièces) | 864 |
| Hauteur de la palette (mm) | 1 067 |
| Cube de carton principal (cbm) | 0,0244 |
